HPLC Column:Poroshell™ EC-120 C18 (50 mm× 2.1 mm, 2.7 μm)
Mobile Phase:H2O : acetonitrile : formic acid (95 : 5 : 0.1%, v/v/v)(A), H2O : acetonitrile : formic acid (5 : 95 : 0.1%, v/v/v)(B)
Flow rate:0.2 mL/min
Isocratic:30%(B)
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์การวัดมวล
Analyte | MS1 | Quan Ion/CE(V) | Confirm Ion/CE(V) | |
---|---|---|---|---|
SDM | [M+H]+ | 311 | 156(15) | 218(15) |
SDZ | [M+H]+ | 251 | 156(10) | 185(10) |
SMM | [M+H]+ | 281 | 156(10) | 215(15) |
SMR | [M+H]+ | 265 | 156(17) | 108(17) |
SMZ | [M+H]+ | 279 | 204(24) | 186(24) |
STZ | [M+H]+ | 256 | 156(17) | 108(17) |
รูปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สารกลุ่มซัลโฟนาไมด์