HPLC Column:Zorbax Eclipse XDB C18 (150×4.6 mm, 5.0 μm)
Mobile Phase:0.1% Heptafluorobutyric acid(A), Acetonitrile(B)
Flow rate:0.6 mL/min
Gradient:
นาทีที่ 0 | นาทีที่ 7.0 | นาทีที่ 11.0 | นาทีที่ 12.0 | นาทีที่ 15.0 |
10%B | 50%B | 50%B | 10%B | 10%B |
ตารางที่ 1 แสดงพารามิเตอร์การวัดมวล
Analyte | MS1 | Quan Ion/CE(V) | Confirm Ion/CE(V) | |
---|---|---|---|---|
Oxolinic acid | [M+H]+ | 262 | 244(25) | 216(40) |
Enrofloxacin | [M+H]+ | 360 | 342(30) | 286(50) |
Ciprofloxacin | [M+H]+ | 332 | 314(30) | 231(47) |
Difloxacin | [M+H]+ | 400 | 356(35) | 299(40) |
Flumequine | [M+H]+ | 262 | 244(25) | 202(45) |
Sarafloxacin | [M+H]+ | 386 | 368(30) | 348(40) |
Norfloxacin | [M+H]+ | 320 | 302(33) | 231(50) |
Danofloxacin | [M+H]+ | 358 | 340(33) | 255(50) |
รูปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สารกลุ่ม Fluoroquinolone